相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產業 |
---|
XFP12-BD 12通道高壓注射泵技術規格表:
產品型號 | XFP12-BD |
通道數量 | 12 |
工作模式 | 單推 |
適用注射器類型 | 50mL/60mL |
注射器選擇 | 內置主要廠家、主要型號 |
注射器自定義 | 可直接輸入注射器內徑 |
最大行程 | 105mm |
行程分辨率 | 0.05um |
每微步距離 | 0.05um |
每微步注射量 | 0.033uL(60mL 注射器) |
線速度范圍 | 14.98um/min-14.98mm/min |
流量范圍 | 0.600mL/h-600.000mL/h |
線性推力 | >1000N |
最大步速 | 1243step/sec |
最小步速 | 0 |
控制精度 | 當>30%滿行程時,控制誤差≤±0.5% |
重復精度 | ≤±0.3% |
運行參數設置 | 注射液量、流速、運行時間、循環次數以及間隔時間等 |
流量校準 | 通過校準獲得更為精確液量 |
設置方式 | 全程觸摸屏點擊設置 |
顯示方式 | 480*272 液晶觸摸屏顯示 |
掉電記憶 | 重新上電可選擇是否按照掉電前的狀態繼續工作 |
通信接口 | RS232、RS485 |
電壓范圍 | DC18V-DC36V |
工作環境 | 溫度 5-40℃,相對濕度<80% |
外形尺寸 | 580*380*260(mm) |
重量(kg) | 30 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃